
| 2008.11.21(金) | |
| 2008.11.21(金) | |
| 2008.11.21(金) | |
| 2008.11.21(金) | |
| 2008.11.20(木) | 銀行融資2兆9000億円減 「貸し渋り」倒産最多818件(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.20(木) | 乱高下する相場 投資家魅了? ネット証券のFX取引急伸(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.20(木) | 信金中金、海外業務撤退へ 傘下信金支援、容易に(NIKKEI NET) |
| 2008.11.20(木) | ガソリン平均価格132円、15週連続下げで4月の水準に(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.19(水) | 2兆円の定額給付金、消費効果はいくら?(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.19(水) | 定額給付金、所得制限「実施」ゼロ 50市長、日経調査(NIKKEI NET) |
| 2008.11.19(水) | 攻め一転 守りの大手行 不良債権と株価 ダブルパンチ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.19(水) | 時価会計緩和の適用 対応割れる(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.18(火) | 米財務省、新たに21の銀行に約335.6億ドル注入(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.18(火) | GDP2期連続マイナス 日本経済“下り坂”に 景気の先行きに警戒感(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.18(火) | 格付け会社監督へ法案 金融庁長官「通常国会に」(NIKKEI NET) |
| 2008.11.17(月) | 三井住友銀、香港大手銀と業務提携へ 企業の中国進出支援(NIKKEI NET) |
| 2008.11.17(月) | <実質GDP>2四半期連続のマイナス成長…7〜9月期(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.17(月) | G20首脳宣言の要旨(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.17(月) | 地銀の業績低迷が深刻に 9月中間、最終赤字相次ぐ(NIKKEI NET) |
| 2008.11.14(金) | FX経験者の30代――「今もやってる」72.2%(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.14(金) | イーバンク銀、楽天子会社と統合(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.14(金) | 金融安定化法での不良資産買い取り見送り 米財務長官が表明 資本注入に専念(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.14(金) | 政府税調、消費税上げの必要性明記へ 09年度税制改正(NIKKEI NET) |
| 2008.11.13(木) | 東証1部3月期 配当金総額7期ぶり減へ 企業業績悪化、一段と鮮明(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.13(木) | 給付金、ほぼ全世帯を網羅 消費?貯金?効果不透明(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.13(木) | 円建て米国債 好機逃すな 「ドルの傘」から自立の時(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.13(木) | みずほ、3000億円増資へ 三菱UFJ、公募年内に(NIKKEI NET) |
| 2008.11.12(水) | 住宅ローン控除拡大 党税調 上限600万円念頭に検討(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.12(水) | みずほ銀の著作権投資事業 ゲームソフト開発にシフト(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.12(水) | 7−9月、実質0.01%成長 民間予測平均(NIKKEI NET) |
| 2008.11.12(水) | 銀行自己資本比率規制の一部弾力化、一部金融機関に影響=ムーディーズ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.11(火) | <銀行貸出残高>16年ぶりの高水準 10月日銀速報(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.11(火) | 楽天、外貨両替に6通貨追加(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.11(火) | セブン銀行 独自収益モデル 景気の影響軽微(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.11(火) | みずほコーポなど3行、長プラ0.05%引き上げ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.10(月) | G20共同声明に盛り込まれた主要な合意点(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.10(月) | 住宅ローン減税、住民税からも控除 09年度税制改正(NIKKEI NET) |
| 2008.11.10(月) | りそな、短時間で不正取引発見 振り込め詐欺対策(NIKKEI NET) |
| 2008.11.10(月) | 「売れる」マンションの条件 「都心が人気」ではない新事情(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.07(金) | 日本財託の不動産投資セミナー好評 安定収入のノウハウ伝授(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.07(金) | 農林中金 09年3月期経常益7割減を予想 3000億円の自力増資検討(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.07(金) | セブン銀増収、三菱UFJは提携解消 ATM戦略で収支明暗(NIKKEI NET) |
| 2008.11.07(金) | 三井住友銀、変動型住宅ローン金利を先行下げ(NIKKEI NET) |
| 2008.11.06(木) | 金融強化法、衆院可決へ 民主党要求めぐり参院難航(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.06(木) | りそな銀、信託と統合 富裕層取り込み収益強化(NIKKEI NET) |
| 2008.11.06(木) | フラット35金利、11月最低は2.89%(NIKKEI NET) |
| 2008.11.06(木) | 三菱UFJ、米ユニオンバンカルを完全子会社に 株式取得完了(NIKKEI NET) |
| 2008.11.05(水) | ゆうちょ銀、通常貯金の金利引き下げ(NIKKEI NET) |
| 2008.11.05(水) | 三菱東京UFJ銀、東京スター銀とのATM提携一部打ち切り(NIKKEI NET) |
| 2008.11.05(水) | 米新車販売台数、25年振り低水準 日米6社急減(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.05(水) | 所得制限導入方針 政府、与党ばら撒き批判で(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.04(火) | 中小企業、動産担保融資の活用広がる(NIKKEI NET) |
| 2008.11.04(火) | みずほ信託銀行、ネット情報提供サービス刷新(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.04(火) | オリックス証券、セブン銀と金融商品仲介提携(Yahoo!ニュース) |
| 2008.11.04(火) | 大手行6グループ9月中間決算 最終利益6割減の4010億円(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.30(木) | 米当局、最大6000億ドルの住宅ローン保証制度を検討=関係筋(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.30(木) | 三井住友、最終益3000億円下方修正(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.30(木) | 追加経済対策30日発表 減税、3年間先行(NIKKEI NET) |
| 2008.10.30(木) | 追加経済対策、地方に交付金6000億円 08年度限定で方針(NIKKEI NET) |
| 2008.10.29(水) | 預金全額保護は慎重に、国内金融システムは相対的に安定(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.29(水) | 公的資金枠10兆円 金融機能強化 政府5倍増検討(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.29(水) | 住宅ローン減税、控除上限「600万円」軸に 期間10年が有力(NIKKEI NET) |
| 2008.10.28(火) | ソニー銀行「すぐにメリット感じる」 円・ドル同時決済カード(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.28(火) | 農林中金、3000億円増資へ グループで自力調達(NIKKEI NET) |
| 2008.10.28(火) | 銀行の自己資本比率規制の弾力運用を検討=金融庁長官(NIKKEI NET) |
| 2008.10.28(火) | 三菱UFJ、約1兆円の増資発表 優先株は「社債型」に(NIKKEI NET) |
| 2008.10.27(月) | 「銀行商品コム」代表・奴田原惇郎がペイオフ対策の特許を取得しました! |
| 2008.10.27(月) | 3メガ自力で資本増強へ 三菱UFJは最大1兆円(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.27(月) | 上場地銀、通期赤字9行 今期予想、相次ぎ下方修正(NIKKEI NET) |
| 2008.10.27(月) | 銀行保有株の買い取り再開、政府が検討…日銀にも要請へ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.27(月) | ネット銀行利用、携帯派は少数(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.24(金) | 三菱UFJのモルガン出資 「勇断」は吉?凶?(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.24(金) | 長期金利一時1.465%(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.24(金) | <大手6行>邦銀襲う金融危機 9月中間決算、利益半減(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.24(金) | 住宅ローン減税「最大に」 追加経済対策で首相指示(NIKKEI NET) |
| 2008.10.23(木) | 住友信託銀行 金融商品でポイント(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.23(木) | 新銀行東京、金融庁の検査結果で問い合わせ相次ぐ(NIKKEI NET) |
| 2008.10.23(木) | 京葉銀、指静脈貸金庫カードを即時発行(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.23(木) | 三井住友銀行、アジア開銀と貿易金融のリスク補完で協定(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.22(水) | 新銀行東京、都の追加出資棄損へ 引き当て不足100億円(NIKKEI NET) |
| 2008.10.22(水) | 三井住友銀行、09年春に中国現地法人を設立(NIKKEI NET) |
| 2008.10.22(水) | 全銀協、中小企業への積極融資申し合わせ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.22(水) | <全銀協会長>金融機能強化法「メガバンクが主眼ではない」(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.21(火) | ローソンでもソニー銀取り扱い(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.21(火) | 日本振興銀が黒字転換(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.21(火) | ATMを相互に無料開放 三菱東京UFJ銀と農林中金(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.21(火) | 景気判断、初の全地域下方修正=海外減速で輸出に陰り−日銀支店長会議(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.20(月) | 中小向け融資を積極的に 全銀協が決議へ、貸し渋り批判受け(NIKKEI NET) |
| 2008.10.20(月) | 金融機能強化法、時限措置に 中川財務金融相が意向(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.20(月) | シティなど米大手金融機関、公的資金の受け入れ発表(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.20(月) | 携帯バンキング、みずほが法人向け無料に(NIKKEI NET) |
| 2008.10.17(金) | イーバンク銀と統合検討=傘下のクレジット会社−楽天(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.17(金) | 池田、南都銀行がビジネスフェア(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.17(金) | 金融庁長官、預金の全額保護「措置必要ない」(NIKKEI NET) |
| 2008.10.17(金) | 八戸信用金庫とあおもり信用金庫、来年11月に合併(NIKKEI NET) |
| 2008.10.16(木) | 八戸、あおもりの2信金が合併 午後に発表(NIKKEI NET) |
| 2008.10.16(木) | JR東と三井住友銀が提携カード(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.16(木) | 「証券優遇を延長」「住宅ローン減税拡充」 自民税調が追加対策の税制骨格(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.16(木) | 横浜銀、バンクカードを子会社化へ(NIKKEI NET) |
| 2008.10.15(水) | 資本注入、信金・信組は上部機関に 金融安定化策で政府が骨格(NIKKEI NET) |
| 2008.10.15(水) | 三菱東京UFJ銀、世銀系機関と提携 途上国向け融資で協力(NIKKEI NET) |
| 2008.10.15(水) | <北洋銀行>北洋銀と札幌銀が対等合併、新銀行が営業開始(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.15(水) | 長期金利、一時1.6%台に上昇=2カ月半ぶり−東京債券市場(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.14(火) | 預金の全額保護は現時点で考えず=中川財務・金融相(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.14(火) | 三菱UFJのモルガン出資完了 直前に条件大幅変更(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.14(火) | 地銀に資本注入 政府・与党検討 公的資金10兆円規模(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.14(火) | 長期金利、1.58%に急上昇=2カ月半ぶり高水準に−東京市場(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.14(火) | 銀行・信金計の貸出平残は+1.6%、9カ月ぶり伸び鈍化=日銀(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.10(金) | IMF総会、邦銀トップが大挙出席へ(NIKKEI NET) |
| 2008.10.10(金) | 新生など4行、長プラ0.05%上げ(NIKKEI NET) |
| 2008.10.10(金) | 全国銀行貸出金、0.3%増 9月末(NIKKEI NET) |
| 2008.10.10(金) | 地銀、業績下方修正相次ぐ=リーマン・株安・倒産増で三重苦(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.09(木) | 金融環境「既に緩和的」=利下げには同調せず−日銀(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.09(木) | 東邦銀、4地銀とATM提携=コンビニATM2社とも(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.09(木) | 愛媛銀:新商品発売 金利上乗せ定期預金 /愛媛(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.09(木) | 預保対象限度額の引き上げ必要ない=中川財務・金融相(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.08(水) | 動けぬ日銀 利下げ余地なし 米欧との協調観測牽制(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.08(水) | 「フラット35」の団体信用生命保険特約料を大幅引き上げ(NIKKEI NET) |
| 2008.10.08(水) | <IMF>世界の金融機関損失147兆円に(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.08(水) | <日銀>金利据え置きを決定 金融政策会合(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.07(火) | <自己資本比率>株価下落で減少し11.92% 9月主要行(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.07(火) | みずほコーポ銀、中国現法を拡張 人材育成に重点(NIKKEI NET) |
| 2008.10.07(火) | HSBC、日本のマス富裕層向け金融サービス7号店を神戸にオープン(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.07(火) | 日銀、金利据え置きへ 6日から決定会合(NIKKEI NET) |
| 2008.10.06(月) | 三井住友銀、環境配慮企業に金利優遇 富士通と連携、新基準(NIKKEI NET) |
| 2008.10.06(月) | 大手銀、9月中間業績大幅下振れ 「米金融危機」などで(NIKKEI NET) |
| 2008.10.06(月) | <あおぞら銀行>最終益下方修正 09年3月期(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.06(月) | 千葉銀、9月中間と今期の業績予想を下方修正(NIKKEI NET) |
| 2008.10.03(金) | 3メガバンク 攻めの海外展開、高い評価(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.03(金) | 政策投資銀行がビジネスモデル発表 完全民営化、険しい道のり(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.03(金) | <フラット35>10月適用金利、4カ月ぶりに上昇(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.03(金) | 三菱UFJ信託銀、英アバディーン株を最大19.9%取得へ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.02(木) | 日本政策金融公庫が発足 官民早くもさや当て(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.02(木) | 米金融安定化法案否決 国内メガバンクの攻勢にブレーキ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.02(木) | <商工中金>「中小企業の成長に貢献」新社長が抱負(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.02(木) | <銀行合併>北洋銀と札幌銀に認可書を交付 北海道財務局(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.01(水) | 主要行の融資姿勢 中小企業に「貸し渋り」(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.01(水) | 焦点:三菱UFJのモルガン増資引き受けで評価二分(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.01(水) | 【米金融危機】米の一国主義が世界経済のリスクに(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.01(水) | 日本郵政 貯金担当の外務員配置 10〜15局に1人(Yahoo!ニュース) |
| 2008.10.01(水) | ネットバンキングを利用する理由と利用しない理由(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.30(火) | 米シティを格下げ方向で見直し=S&Pとムーディーズ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.30(火) | <三菱UFJ>米モルガンに9500億円を出資 筆頭株主に(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.30(火) | <三井住友FG>合併の系列カード3社、新社名はセディナ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.30(火) | 金融政策はすべての選択肢を排除しない=西村日銀副総裁(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.29(月) | 三井住友銀、カタールLNG船向け協調融資15億ドル(NIKKEI NET) |
| 2008.09.29(月) | 野村HDのリーマン欧州債券部門買収、合意に至らず=関係筋(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.29(月) | 三井住友銀とNEC 中国での通関を効率化 日系向け外貨決済サービス開発(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.29(月) | 荘内銀、北都銀への出資を99億円に増額(NIKKEI NET) |
| 2008.09.29(月) | 三菱東京UFJ銀、固定型住宅ローン金利引き上げ 10月から(NIKKEI NET) |
| 2008.09.26(金) | 野村のリーマン欧州・中東部門買収、取得金額わずか2ドル(NIKKEI NET) |
| 2008.09.26(金) | ネットバンク、最も満足度が高いは「住信 SBI ネット銀行」――インターワイヤード調べ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.26(金) | 三井住友 一転、ゴールドマンへの出資見送り(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.26(金) | 三菱東京UFJ銀などの格付け見通しを安定的からネガティブに変更=ムーディーズ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.25(木) | サブプライム損失、世界で137兆円…IMF見通し(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.25(木) | 三井住友、ゴールドマンに出資へ 国内金融の攻勢加速(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.25(木) | スター銀 法的措置を検討 三菱東京UFJ ATM手数料対立(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.25(木) | 「全体を見て個別対応」 米金融安定策 全銀協会長が評価(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.24(水) | <野村HD>海外市場で攻勢戦略にかじ リーマン買収(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.24(水) | 三菱UFJ、Mスタンレーに最大約9000億円出資へ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.24(水) | <新生銀行>リーマン損失響き赤字転落 中間連結決算(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.24(水) | <金融庁>日本は公的支援の必要なし(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.24(水) | 貯金残高の減少、食い止めたい=西川日本郵政社長(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.22(月) | ATMで携帯「自粛して」と放送…みずほ銀が振り込め防止装置(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.22(月) | 北洋銀・北海道銀、月内に資本増強 劣後ローンで(NIKKEI NET) |
| 2008.09.22(月) | 三菱UFJ、米会計基準で5424億円の最終赤字 08年3月期(NIKKEI NET) |
| 2008.09.22(月) | 銀行の5%投資ルールを一部撤廃 金融庁、中小の資金繰り改善(NIKKEI NET) |
| 2008.09.22(月) | 三菱東京UFJ、東京スター銀とのATM提携を解除へ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.19(金) | <英ロイズ>住宅金融最大手HBOSを救済合併(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.19(金) | イオン、イオン銀行の第三者割当増資200億円を引き受け(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.19(金) | リーマン破たん、日本の金融機関への影響を不安視せず=地銀協会長(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.19(金) | インタビュー:セブン銀行、ATM利用件数は想定以上(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.18(木) | <米リーマン破綻>国内行の債権額3200億円、4割損失も(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.18(木) | <米リーマン破綻>信金中金が業績予想を下方修正 9月中間(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.18(木) | 日銀総裁、米金融危機解決へ「険しい道が続く」(NIKKEI NET) |
| 2008.09.18(木) | 八千代銀、リーマン債5億円保有(NIKKEI NET) |
| 2008.09.18(木) | 日銀、金利0・5%に据え置き…リーマン破綻の影響見極め(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.17(水) | リーマン破綻、新生銀は最大で損失380億円(NIKKEI NET) |
| 2008.09.17(水) | 経団連が税制改正要望 住宅ローン減税延長を(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.17(水) | 2300億円規模の損失も=地銀は600億円−米リーマン破綻で・国内金融機関(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.17(水) | 国内金融面への影響は限定的=リーマン破たんで官房長官(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.17(水) | 6月末の家計金融資産残高は再び1500兆円超に=日銀(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.17(水) | <日米欧>中央銀行が市場に大量資金供給(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.16(火) | リーマン破綻は邦銀にも影響、あおぞら銀486億円の債権保有(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.16(火) | みずほ銀、理研のシンポジウムを支援(NIKKEI NET) |
| 2008.09.16(火) | レイク買収で反転攻勢なるか 新生銀行"背水の陣"(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.16(火) | あおぞら銀 09年3月期利益予想 下方修正 不良債権処理膨らむ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.12(金) | 住宅公社救済、米財務省が異例の説明 債券保有の邦銀・生保に(NIKKEI NET) |
| 2008.09.12(金) | <信金中金>2200億円増資 財務体質を改善(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.12(金) | 8月末投信の銀行窓販残高は前月比‐1.5%、シェアは52.1%=投信協会(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.12(金) | 「米金融不安」と「世界的景気後退」が二重苦、展望開けず(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.11(木) | 大手行、現地採用者育成を強化 海外業務拡大へ布石(NIKKEI NET) |
| 2008.09.11(木) | 信託3行、長プラ年2.3%に引き上げ(NIKKEI NET) |
| 2008.09.11(木) | イーバンク銀、個人ローンに参入(NIKKEI NET) |
| 2008.09.11(木) | 住友信託、UBSから顧客紹介 不動産担保融資で提携(NIKKEI NET) |
| 2008.09.10(水) | <米シティ>3150億円「サムライ債」発行…過去最大規模(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.10(水) | <国内金融機関>米政府系住宅金融2社の債券、10兆円保有(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.10(水) | ゆうちょ銀、ボランティア貯金を再開(NIKKEI NET) |
| 2008.09.10(水) | 銀行にマネー滞留、預金超過145兆円 7月末は最高水準(NIKKEI NET) |
| 2008.09.10(水) | 日銀の次回利上げ、エコノミストの91.3%が09年8月以降と予想(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.09(火) | 地銀 「ゆうちょ銀包囲網」着々 「広域再編」誘発も(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.09(火) | シティバンク銀行の社長に消費者金融CFJ社長が就任(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.09(火) | <定額郵便貯金>民営化前の貯金、払い戻し権利消滅に注意を(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.09(火) | 三菱UFJがアコムを子会社化、1株4000円のTOBで40%保有へ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.08(月) | 融資実態調査を強化 中小への資金供給確保へ 金融庁監督方針(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.08(月) | イオン銀、買い物袋持参客に預金金利を優遇 埼玉の店舗(NIKKEI NET) |
| 2008.09.08(月) | 8月の銀行貸出残高、2%増(NIKKEI NET) |
| 2008.09.05(金) | 楽天とイーバンク銀行が資本・業務提携を結ぶ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.05(金) | みずほグループ、富裕層向け強化 投信2000万円から(NIKKEI NET) |
| 2008.09.05(金) | 新生銀、本店を東京・日本橋に 野村不から賃借(NIKKEI NET) |
| 2008.09.05(金) | 国内金融機関のサブプライム関連の6月末保有額は9580億円(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.04(木) | 消費者金融、大手銀行軸に再編加速(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.04(木) | 三菱東京UFJが米リーマンへの出資に関心と英紙報道、幹部は否定(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.04(木) | 住宅取得費平均4623万円に、初めて年収の6倍超す(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.04(木) | 5年物個人向け国債利率0.99%(NIKKEI NET) |
| 2008.09.03(水) | 三菱UFJ系キャッシュワン、アコムと統合へ(NIKKEI NET) |
| 2008.09.03(水) | 白川日銀総裁記者会見の一問一答(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.03(水) | 9月のフラット35、最低金利2.76% 3カ月連続で低下(NIKKEI NET) |
| 2008.09.03(水) | 地銀60行に実績「内部統制文書化テンプレート」を導入――東京東信用金庫(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.02(火) | 育児支援で仕事の効率アップ みずほFGが2カ所目の社内託児所開設(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.02(火) | <邦銀>海外で融資拡大…サブプライムで欧米銀の余力減(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.02(火) | “高金利”が魅力 ネット専業銀行の定期預金が好調(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.02(火) | お金を殖やすためには、何を知ることが大切?(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.01(月) | 投信新商品の人気低迷、1―7月「100億円超」は半減(NIKKEI NET) |
| 2008.09.01(月) | 住宅ローン金利2カ月連続下げ 大手4行(Yahoo!ニュース) |
| 2008.09.01(月) | 新銀行東京、最終赤字37億円 4―6月(NIKKEI NET) |
| 2008.09.01(月) | りそな、「無通帳」顧客にエコ・ポイント(NIKKEI NET) |
| 2008.08.29(金) | あおぞら銀が最終赤字転落へ 9月中間(NIKKEI NET) |
| 2008.08.29(金) | 小口投資家と高齢者の証券優遇税制、09年度税制改正で要望=金融庁(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.29(金) | 山梨中央銀行、創建ホームズ向け債権14億円を9月中間期に引当て処理(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.29(金) | 利上げは09年度後半まで困難? 日銀、景気判断「停滞」に下方修正(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.28(木) | 三菱UFJによる子会社化、決定した事実はない=一部報道でアコム(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.28(木) | FX口座、1年で倍増 小口投資家の参入増加(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.28(木) | <三菱UFJ>アコム子会社化 TOBなど出資比率40%へ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.28(木) | 足利銀、債務超過額は2565億円 民営化直前の6月末(NIKKEI NET) |
| 2008.08.27(水) | 問題のある銀行、第2四半期に30%増の117行=米FDIC(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.27(水) | みずほコーポ、原料輸入企業へ新型の資金提供手法(NIKKEI NET) |
| 2008.08.27(水) | 来年9月まで手数料無料=ATM利用の口座間送金−ゆうちょ銀行(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.26(火) | 白川日銀総裁会見の一問一答(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.26(火) | <岐阜銀行>改善計画、金融庁に提出…剰余金下方修正盛る(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.26(火) | 金融政策、大変難しい局面 白川日銀総裁が講演(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.26(火) | きらやかHD、きらやか銀との合併承認(NIKKEI NET) |
| 2008.08.25(月) | 不良債権も貸し渋りもダメ!地銀を追い込む「金融庁検査」(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.25(月) | 農林中金、証券化商品への投資を拡大へ=FT(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.25(月) | 30兆円「たんす預金」発行残高の4割 低金利、先行き不安(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.25(月) | 横浜銀、上海支店を開設 11年ぶり海外支店(NIKKEI NET) |
| 2008.08.22(金) | ネット金融再編加速 垣根越え提携/大手銀攻勢も 競争激化、市場混乱も引き金(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.22(金) | 米銀に130億円出資 みずほCB、海外強化(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.22(金) | 東京金融取引所、外為証拠金取引の通貨組み合わせ25種類に(NIKKEI NET) |
| 2008.08.22(金) | 旧興銀マンがあおぞら銀専務に みずほ証券前執行役員の徳岡氏(NIKKEI NET) |
| 2008.08.21(木) | 大手行、相次ぎ参観日 家族の理解、仕事の励み(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.21(木) | オリコ、金利負担ゼロの学費ローン 首都大と提携(NIKKEI NET) |
| 2008.08.21(木) | <大手行>若手行員の教育強化 大量採用と商品多様化に対応(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.20(水) | 世界の投信残高、昨年末比5.1%減 3月末、世界的株安響く(NIKKEI NET) |
| 2008.08.20(水) | 金融庁、中小企業融資の円滑実施に向けた体制を重点検査へ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.20(水) | 日銀総裁、景気回復の遅れ示唆 「停滞」に下方修正(NIKKEI NET) |
| 2008.08.20(水) | 三菱UFJ投信、ブラジル大手と投信開発(NIKKEI NET) |
| 2008.08.19(火) | 三菱UFJ、米有力地銀へのTOB価格上げ(NIKKEI NET) |
| 2008.08.19(火) | 日銀、景気判断下方修正へ 18日から決定会合、金利据え置き(NIKKEI NET) |
| 2008.08.19(火) | <住宅ローン減税>国交省が5年延長を要望へ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.19(火) | りそな銀 保障性商品を強化 軽度要介護でも保険金(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.18(月) | ネット銀、預金獲得競争が激化 特約付きや金利優遇(NIKKEI NET) |
| 2008.08.18(月) | 金融相「投資信託も優遇対象に」証券税制見直しで(NIKKEI NET) |
| 2008.08.18(月) | <証券各社>新興国で事業拡大 基盤強化へ投資銀行業務(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.18(月) | <全国銀行協会>次期会長に永易氏を起用へ(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.18(月) | 大手・地方銀行の不良債権処理損失、前年比7割増…金融相(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.12(火) | <三菱東京UFJ銀行>旧UFJ系82店が新システム移行(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.12(火) | 今週の金融市場、ドル買い戻し続けば株価に戻り余地(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.12(火) | 世界的金融危機1年 影響は実体経済へ サブプラ出口見えず(Yahoo!ニュース) |
| 2008.08.11(月) | 日銀、サイトに災害関連情報(NIKKEI NET) |
| 2008.08.11(月) | 三菱東京UFJ銀の新システム、旧UFJ店の移行が本格化(NIKKEI NET) |
